
-全球数字货币交易所(其他国家地区) –
以下列举了注册地在日本、美国、韩国、英国以及港台以外地区的数字货币交易所。其中,火币国际(支持人民币出入金);有业界知名的比特币期货交易所Bitmex,和场外交易所Localbitcoins等。
| 数字货币交易所 | 平台LOGO | 交易手续费 | 最大杠杆 | 货币对 | 注册地 | 官方网站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | ![]() | -0.0250% | 100倍 | 2 | 新加坡 | |
| 1.火币国际 | ![]() | 0.2% | 4倍 | 148 | 新加坡 | |
| 2.Bitmex(期货) | ![]() | 0.075% | 100倍 | 11 | 塞舌尔 | |
| 3.BBX合约 | ![]() | 0.1% | 100倍 | 6 | 马耳他 | |
| 4.币虎 | ![]() | 0.1% | – | 85 | 新加坡 | |
| 5.IDCM | ![]() | 0.1% | – | 35 | 塞舌尔 | |
| 6.EXX | ![]() | 0.1% | – | 81 | 澳大利亚 | |
| 7.澳洲U网 | ![]() | 0.1% | – | 88 | 澳大利亚 | |
| 8.Bibox | ![]() | 0.1% | 3倍 | 147 | 爱沙尼亚 | |
| 9.YoBit | ![]() | 0.2% | – | 485 | 俄罗斯 | |
| 10.EXMO | ![]() | 0.2% | – | 46 | 西班牙 | |
| 11.CEX.COM(币久) | ![]() | 0.1% | – | 21 | 新加坡 | 12.Localbitcoins | ![]() | 0.3% | – | 1 | 芬兰 |
| 13.ALLcoin(元宝) | ![]() | 0.1% | – | 55 | 加拿大 | |
| 14.龙网(分红型) | ![]() | 0.2% | – | 45 | 新加坡 | |
| 15.满币网 | ![]() | 0.1% | – | 110 | 新加坡 |


















Leave a Reply